Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo objednávky Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 05.09.2022 | Technicke a materiálne vybavenie členov | 318,80 EUR | OCTAN plus s.r.o. Obec Kurimany | 
| 01.08.2022 | Spracovanie energetického certifikátu ku | 369,00 EUR | ENERGOCERT s. r. o. Obec Kurimany | 
| 01.08.2022 | III periodická prehliadka IVECO Daily | 527,39 EUR | AUTO - IMPEX spol. s r.o. Obec Kurimany | 
| 01.08.2022 | Zakladný kurz DHZO Kurimany | 120,00 EUR | FLORIAN s.r.o. Obec Kurimany | 
| 01.08.2022 | Spracovanie GP ku kolaudácií AB č. 59 | 0,00 EUR | Ing. Juraj Fabian GK - FABIAN Obec Kurimany | 
| 01.08.2022 | Vypracovanie znaleckého posudku | 0,00 EUR | Ing. Štefan Grondžák- PROGRON Obec Kurimany | 
| 06.05.2022 | Jednorazové QR kódy | 0,00 EUR | JRK Slovensko s.r.o. Obec Kurimany | 
| 18.02.2022 | Zverejnenie OVS III kolo IBV-Kapustnice | 82,08 EUR | REGIONPRESS, s.r.o. Obec Kurimany | 
| 14.02.2022 | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské | 51,00 EUR | SOFT-GL s.r.o. Obec Kurimany | 
| 19.01.2022 | Naprogramovanie frekvencií zariadenia pohyblivej | 105,00 EUR | FLORIAN s.r.o. Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Objednávka jedálnych kupónov 5/20022 | 237,60 EUR | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Kaledndáre Spiš na rok 2023: | 187,20 EUR | BRIZ Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Tlačiva - Potvrdenie o pobyte | 0,00 EUR | Centrum polygrafických služieb Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Objednávka jedálnych kupónov 3/2022 | 271,60 EUR | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Trvalá vysvetlujúca tabuľa: Hasičská zbrojnica | 85,00 EUR | MUCHA REKLAMA s. r. o. Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Nákup Zberných nádob na KO a separovaný odpad | 625,56 EUR | MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Kurimany | 
| 12.01.2022 | Objednávka jedálnych kupónov 2/2022 | 223,10 EUR | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Kurimany | 
| 17.12.2021 | Udržba ciest v obci Kurimany 2021/2022 | 0,00 EUR | Miloš Polák Obec Kurimany | 
| 13.12.2021 | Revízie plynu vo verejných budovách v obci | Neuvedené | Ing. Michal Makara Obec Kurimany | 
| 13.10.2021 | Sadrokartonárske práce nehnuteľnosť č.59: | 2 497,32 EUR | TB Mont, s.r.o. Obec Kurimany | 
| 11.10.2021 | Objednávka jedálnych kupónov - 10/2021 | 0,00 EUR | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Kurimany | 
| 06.10.2021 | Prevoz strkodrva 0-63mm lom Gretla | 1,70 EUR | TRANS Pompura, s. r. o. Obec Kurimany | 
| 30.09.2021 | Práce na objekte SO 101-Prístupová komunikácia | 2 925,00 EUR | Pohoda Services s.r.o. Obec Kurimany | 
| 28.09.2021 | Projekt Obnova dediny 2021 | 5 692,10 EUR | Villa Ursi, s. r. o. Obec Kurimany | 
| 10.09.2021 | Vytýčenie VN a NN vedenia IBV-kapustnice SO501-spl | 91,44 EUR | Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Kurimany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 





 
                                         
                                         
             
                 
                
